BBFS RUMUS KOLAB LN KOMBINASI DASAR PEMBALIK REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D REKAP CT LN VS DN KOMBI 4D
vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data San Juan Morning

Berikut ini adalah data San Juan Morning :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2989 3441 2068 9671 5047 4406 1023
0994 7129 1355 0547 9706 6288 5862
5698 0329 6618 5824 1949 6832 5241
9174 1226 2467 3926 6051 5199 6381
4067 3206 9580 5232 0907 2830 7384
6758 5634 9880 5948 3166 6392 4283
3648 9787 2008 8914 1741 8153 0517
0275 7602 3069 5022 9433 6325 7852
3985 3798 7691 2414 6100 2631 0975
5606 8960 4172 4568 1747 7303 0123
9334 7005 7490 9285 6892 4670 3310
7599 7636 2675 5088 6281 0245 1802
9923 5704 4568 5877 4386 8551 3176
7019 9762 0298 3945 6443 5631 4800
1727 8116 6049 7412 2541 1329 9212
6334 0815 1946 8304 4119 9594 4171
7047 4267 6803 5282 4508 3040 7599
3719 2051 0295 9506 9653 6497 8826
5736 8135 2084 9772 0252 1207 9366
9824 5696 3792 5918 2248 4493 8430
0852 9154 7991 6401 6539 3305 9673
7189 5167 0702 3724 5074 7450 3515
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7358 2273 2935 4059 9336 1357 5431
8049 5564 4673 6811 4216 2467 7854
0780 2798 8322 9318 1827 2616 3513
5230 4028 7801 1914 8696 1015 6702
4910 1076 4263 2120 3291 9710 4726
8292 0448 4514 0645 1832 8642 2616
1005 5280 1476 8270 3399 7604 8919
1082 9418 2976 4009 1446 2069 3292
0594 5270 6755 9353 3871 8522 7180
0476 6647 8017 1948 6713 4731 8294
5499 3859 2105 7090 6580 1258 8465
0823 3326 3074 1495 4907 6921 9551
0653 1242 2169 3294 7698 8771 1135
5956 0069 1783 8446 2384 8764 2307
1763 2950 6902 2508 9223 3150 4701
1902 6489 5626 1263 2418 2519 9882
2768 4852 8110 0676 7128 5064 7220
1068 3128 8071 2464 0943 5630 3893
4845 6919 8307 2570 0722 6592 8162
4474 0969 7084 9752 4003 2676 9552
9291 1240 6201 4803 3815 0155 8416
5938 5087 7362 4709 3074 8839 5710
6706 4017 6341 2639 2524 9287 8090
6995 6034 9351 4139 0748 6212 7668
6604 6323 5006 2475 2615 6718 1090
4606 2948 1059 7694 1840 3787 5339
9713 5326 2454 6718 4216 9567 1997
6225 1341 0278 7384 5880 2586 4538
4104 0899 8532 6914 5810 8621 4162
7567 4386 8232 3361 8640 4108 9056
4325 1373 5516 0463 2760 6512 4038
6484 0238 9006 6672 2069 7921 1370
2075 7948 3943 2203 1991 4372 7744
8119 8551 5542 2951 9995 1702 3545
4665 2994 3252 3025 7206 4167 0057
1713 4148 3868 6584 2042 4803 5761
4226 6181 8552 2596 1368 3833 9640
8377 7420 0564 4853 6914 5091 2704
4488 0511 1941 4125 2903 8439 4719
8359 3057 8273 7205 9030 9862 7609
3775 6929 6364 8612 8245 5892 4925
1586 5401 6796 8852 5140 3188 0854
4182 6851 9485 5193 2013 4832 7067
3704 5021 3308 5984 3285 9865 8154
6248 5079 9940 6473 1606 9316 4034
2561 3995 6789 1958 8142 0824 9418
2694 5387 8594 6671 6115 4053 7395
8741 3806 5917 3371 2115 4729 5418
1620 4260 6401 1833 4340 8754 2575
1423 3591 7939 1253 4562 7320 1937
4225 2898 4574 8490 2648 5485 1403
4228 2826 6050 1289 8697 6252 2675
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8617 3749 7183 6470 5956 8302 6970
1307 9168 4658 5541 0895 1447 7184
6728 5134 0403 4339 9196 3751 5031
9300 4915 8279 2701 7226 8870 5039
6380 0261 4120 5908 1232 2115 5704
9584 9156 5988 5762 7257 7340 9608
5282 5840 3589 4491 9334 4310 9183
4563 6074 5512 4069 0896 5916 5789
7602 1025 2116 7208 3095 0548 8905
9320 6478 0998 0937 8379 4361 2355
3302 2496 9265 7920 3891 7594 9762
5407 4095 2511 6179 7193 1589 7639
1905 3641 6481 2413 8640 3112 2803
0238 3161 6798 7010 5958 2065 9607
4751 9716 4399 0374 4692 8870 3542
8132 9636 8316 5614 2599 6924 9757
9232 3278 8247 5889 9178 2313 1405
5610 6315 5221 2929 8381 0684 5126
4699 7095 2568 2916 8552 7467 0059
2464 9881 2542 5815 5691 8996 8343
0934 8565 2997 0943 8390 2707 4668
6168 3483 1462 5150 7959 1390 5782
4901 0445 6502 3751 9539 4203 2160
0135 1736 0608 2436 4050 5651 9916
7313 1691 9297 2535 6735 1083 5612
8210 3044 5051 6518 5489 6206 9270
2496 9861 0408 0619 8012 7178 8155
7256 1249 4784 7024 6293 5838 3080
0412 8427 1165 5330 3256 5244 0732
4048 4962 9597 8249 2031 3779 3280
2018 1562 2904 5720 4562 5756 3369
4915 1556 6967 2181 3913 6703 5950
5429 6552 8116 6214 3878 6685 4204
1938 8006 6750 3515 6234 5126 5218
0484 6445 5057 2482 2890 9688 8491
7458 6249 9606 2503 5529 1158 8513
2814 0876 7540 5615 5738 4302 7678
3991 2520 4432 4710 0814 2737 2180
3275 6792 7565 7020 4259 5175 4205
1034 9105 5705 0558 3964 1224 7196
8656 6499 4845 1006 6294 8030 2850
0692 7987 1422 3969 4593 5303 1696
7307 9330 6036 8351 6863 2067 9020
1228 7682 3651 1628 0778 8863 5330
6967 5895 8212 9479 7490 2233 1964
6910 3075 4956 2811 5158 4582 3465
7469 6074 4486 0262 9283 3025 9095
4830 9018 4966 3131 2295 5492 8276
4516 4215 1194 1824 6053 0336 3135
7549 6405 6265 1008 7284 8246 9161
1105 5978 0259 9480 9294 4988 8192
2789 0732 7813 1571 3085 6141 4902
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5215 7442 2013 9051 1457 1304 8675
7597 3207 1585 3549 3911 6388 2172
7991 6081 7183 3427 8853 1216 3779
2433 1959 3069 2173 0716 5967 2584
4705 8313 0482 8791 5256 1129 9648
5109 2932 2068 8200 3851 1249 0454
4490 8022 2650 9356 4508 6831 4095
0204 6558 0326 5980 7776 6154 8367
2952 3244 5784 3575 2023 1934 8699
3279 1812 4695 0125 4210 5979 4525
9645 0184 5791 2342 4669 5897 1413
9532 7071 5518 8691 1354 0660 2726
5343 5830 6301 3767 4795 7842 2688
2654 0953 6376 7225 5213 6539 1610
3914 5381 9166 0405 8723 5126 7260
1976 9618 7732 0964 4933 7550 9894
1108 4589 8955 0872 4573 6766 7036
8773 4075 9510 5439 1339 4047 4210
2161 8218 9172 6025 4546 7498 9385
8984 4856 0864 3089 7178 3665 2895
9177 4338 2308 3009 6608 1453 5439
6605 9835 4669 5240 0439 7473 7059
4431 4029 3801 6553 5905 7131 9777
8819 6985 9831 5358 1070 4754 1485
3342 2107 7136 2785 6106 9228 1294
7418 8727 6893 4314 2256 8460 1989
7040 7236 0826 3429 5261 9030 4985
2905 2218 2500 5099 6313 7019 0965
4504 1251 3758 7982 4096 6524 8365
5993 2072 6711 9211 6652 9020 7297
2043 2846 0985 4642 5518 2445 8201
5499 7951 9336 2910 4393 0478 7741
8216 9531 0519 5075 4349 7954 6691
5222 3930 0585 1978 7780 5753 6171
0956 5002 2598 8369 9354 2936 6773
3101 9024 6652 8943 9288 0380 2283
9955 6215 7298 8438 8734 5072 7165
3142 2946 4070 4376 9883 1575 8716
0584 4714 2514 3603 9328 8160 3775
2333 9621 6414 4620 0776 5541 4049
6298 1852 5245 9223 3409 2494 0036
3641 9223 7346 8517 5362 3989 4556
5405 1133 9361 8276 4312 6191 2449
0180 3796 1095 2510 4586 9252 8644
7504 7482 2719 3341 6160 8592 7637
7126 8152 5484 1655 3595 7410 3564
7348 7792 0762 1063 1435 8383 4229
2276 9298 0182 2856 8991 6000 9138
5213 3437 8875 2990 1702 7079 0906
2331 4510 7385 4136 5727 6033 3114
0826 7938 9912 7020 0335 5498 9749
3957 6172 7664 2139 8927 0939 5111
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9388 5448 1305 3124 8194 3780 6032
8595 4693 5184 2234 7763 8283 9280
4256 5421 0944 2509 5512 1804 3228
1521 4043 4858 4599 0301 5686 6647
8005 9179 9472 3060 5116 0267 8834
9103 2669 6222 7180 0705 8046 5373
6882 4170 1217 0475 5646 7700 6579
9337 3191 8582 7940 0918 1501 3985
8417 5563 9366 6508 4481 0902 4108
9163 2885 6059 9177 1136 2531 5638
0113 2063 2895 3175 6639 3293 2410
4633 5235 3872 2966 0542 9915 5501
7127 9634 4106 3192 8419 2045 4410
4298 8075 1306 4913 1022 9024 8166
1842 2142 6129 1763 4236 5945 2142
0074 9643 4391 0668 7670 8202 5114
6029 3363 9197 3091 8375 6391 2081
8985 6125 7027 9700 8831 5270 5294
7055 1739 0701 6508 2375 7969 7181
2820 8193 4649 7462 4053 9172 6086
8970 4109 0275 8557 5188 3708 4655
2985 2490 1996 1460 8168 5828 2401
7320 6672 8939 1244 9135 0446 2873
3952 6320 5508 8272 4184 3458 9813
8779 4050 5102 6546 9451 1232 5297
7539 8638 9676 9206 5712 6155 9036
7735 7870 0674 2254 3210 5591 2303
2983 3085 9886 4233 8204 9460 0710
0924 5811 9187 6843 3936 7230 5678
5845 4914 9473 0162 7031 3255 1262
1819 2362 0758 7565 1683 2324 3873
8346 2408 5523 6545 9438 2027 7333
4674 8511 7998 3405 0047 0495 1273
9651 5906 8249 4133 4904 7473 7545
2249 5682 9018 8724 1503 2085 5633
8785 3762 3015 7926 7107 0387 9667
9964 0822 2823 9161 4974 1210 3445
3025 9308 4193 7145 5880 5099 2373
9391 1254 7283 7450 3178 9413 1169
4292 5400 8774 8195 4151 5914 2720
2505 4079 4711 6723 0978 1382 2707
4560 9408 0189 4042 2984 1067 8645
1200 8023 0260 6619 5460 4973 8475
6097 7842 0127 9945 2366 0350 4248
3889 3173 4103 7858 1257 0666 7135
4104 1403 5878 5934 7827 4872 1085
7806 5211 0520 9757 9982 8135 6218
5116 7509 4843 9231 8752 0528 7449
8174 1066 9756 1150 6637 0758 8757
8411 5179 3195 4191 8553 6013 8178
8654 3100 3496 9879 0474 4155 8747
8145 5503 0882 7035 8632 2913 0720
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6129 1783 0551 2475 5128 7934 9492
6509 2377 3073 7478 4321 5894 8793
1235 7688 6369 3373 9822 0424 6126
8517 0598 3821 3620 2892 9171 6035
6136 5057 1844 8376 9183 0797 6593
1694 3531 5604 3091 3321 6455 9308
5122 4539 4510 8068 0210 0413 3607
2065 9226 2816 1891 8726 2315 4383
4188 2668 3724 3921 1688 9675 7390
4026 2858 7679 8211 7526 3650 3395
4017 6432 2482 7501 6409 3934 9753
0067 3196 9872 8474 1531 5233 0047
3935 2692 0804 0069 0324 6025 5364
4721 3018 2182 6625 7416 0144 3667
2540 5015 4262 7729 7426 7843 4042
1272 6187 5729 6009 9121 4048 1649
0599 3715 6552 7491 4526 9543 0250
2934 1663 8452 0971 2680 7706 8086
9077 0207 5409 1375 6348 9270 4146
8688 0608 5264 3820 9431 9049 2725
8616 8443 7182 6847 4038 0614 7390
9334 8224 3480 9405 7455 8697 9370
5776 1136 2588 0002 2514 4323 8007
1751 3066 7916 3283 3245 9146 4176
8071 9263 9767 4034 3185 0229 5219
5313 2500 8892 1778 3232 9917 0138
8770 4915 5339 8875 9704 1204 3840
3112 6388 1829 5985 6866 4670 2918
0680 8829 1598 5813 4136 6541 6484
3557 4241 1670 9645 5060 6337 2219
8355 7471 0118 8242 9234 8721 6096
5311 1369 5543 1065 9607 5064 9749
7548 9181 8075 8970 4492 1788 6385
9315 8964 3083 2073 7529 1914 2802
6580 5209 9300 4148 4421 4757 0050
7628 9316 8414 1937 5304 9914 8207
0163 3000 6202 0552 1439 7284 0488
5416 5057 8741 7920 1944 1343 6203
0104 0471 0085 9246 0955 7363 5104
2135 0439 8182 5967 2752 9486 5325
1366 2284 0603 2525 4208 6119 1050
1358 0571 6588 4775 8599 5060 4598
7895 9957 6120 9527 2563 3410 5762
3396 1155 7454 2296 1865 3651 0698
6663 2529 7009 1215 4677 4429 1691
5482 4952 7238 8046 4295 3935 1044
2720 9013 7233 5993 0205 2606 4842
5514 6071 8059 3713 2007 3185 3286
4915 8853 0860 1046 9252 6938 2991
3422 7290 0283 1114 5353 9576 2431
8344 2305 4559 2720 4051 0980 5619
8672 3455 8852 5781 1103 1029 7661
0278 9854 3036 1295 9328 4711 2029
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8618 0742 6903 4147 2288 2030 6169
0999 7201 5346 8032 2614 2820 4353
3161 5058 4470 6912 9203 2185 0290
1136 0254 1207 1283 9782 8133 7178
4074 4921 4134 2754 3705 6969 4287
0216 2285 9119 0080 5071 8356 2487
4559 4372 9915 0853 7424 8188 5108
8423 5365 1054 2467 9316 9144 6250
3081 7723 0003 9923 4180 6229 3038
4817 0962 1574 2030 6865 7705 0430
8216 9387 6024 1711 3539 7646 9002
3707 8567 4913 0285 6109 9220 5540
9786 4774 1650 4266 7238 6642 2861
3610 5067 0958 8108 0305 1822 5441
3939 5718 7036 4072 3240 0950 8953
2902 8408 8966 7406 9007 5093 2128
4635 0786 7614 9590 3287 3593 1046
5982 5575 0375 4266 1410 7858 2377
1330 8286 0254 3972 5618 2453 1003
9211 9888 1506 2473 5962 2575 0431
0620 8929 7971 7660 1104 4801 2207
6751 8063 4998 1619 8353 7720 1912
3891 4200 2354 6966 7550 1503 8990
1171 4148 2008 6696 2610 5207 7619
8233 0557 6412 0631 9937 6880 7760
9626 9709 4024 6812 7538 1290 5869
4376 2415 3081 6267 1194 5322 5444
2431 0679 8326 4910 5683 1174 9029
8452 6860 3181 5330 9232 0215 7408
3896 2070 4149 6268 5049 1930 5400
1355 9301 3497 8675 7479 6064 4141
0701 1329 9847 2218 1804 3469 7133
9078 4357 6492 9920 5224 1724 5693
3732 4896 9359 3737 8080 5346 2096
9322 5751 5286 7445 8105 8569 7954
8967 2212 1180 8893 7395 7197 4176
4889 2385 2269 1003 6533 5558 8722
7940 7613 6805 1415 0384 8496 4283
4190 3657 9761 9313 8403 3864 8872
5040 9296 1651 0833 1048 4536 9027
3180 5293 2019 7754 6484 0501 2218
4457 9309 0512 2839 8159 2903 4711
9590 4838 2568 0591 5526 0513 2514
7039 1789 1601 4086 6399 8108 8536
3117 6675 3072 2449 9755 4343 3888
3340 6969 8730 8134 4002 4952

ALL RESULTS

COMMENT

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN